Anno Accademico 26-27
tariffe valide dal 1/9/2026 al 31/08/2027
Discipline con attrezzo
Pole Dance, Cerchio Aereo
Regular
| n. lezioni | prezzo pacchetto | prezzo unitario | durata |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 € | — | 15 giorni |
| 5 | 90 € | 18 € | 2 mesi |
| 10 | 170 € | 17 € | 4 mesi |
| 20 | 290 € | 14,50 € | 8 mesi |
| 30 | 405 € | 13,50 € | 10 mesi |
Smart
| n. lezioni | prezzo pacchetto | prezzo unitario | durata |
|---|---|---|---|
| 5 | 80 € | 16 € | 1 mese |
| 10 | 150 € | 15 € | 2 mesi |
| 20 | 260 € | 13 € | 4 mesi |
| 30 | 375 € | 12,50 € | 5 mesi |
Intensive
| n. lezioni | prezzo pacchetto | prezzo unitario | durata |
|---|---|---|---|
| 8 | 100 € | 12,50 € | 1 mese |
| 12 | 130 € | 10,80 € | 1 mese |
| 38 | 380 € | 10,00 € | 3 mesi |
Discipline corpo libero
Pilates, Flexy, Verticali, GAG, Tonificazione, Total Body, Potenziamento Corporeo, Boxe, Flexy & Flow
Regular
| n. lezioni | prezzo pacchetto | prezzo unitario | durata |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 € | — | 15 giorni |
| 5 | 65 € | 13 € | 2 mesi |
| 10 | 120 € | 12 € | 4 mesi |
| 20 | 210 € | 10,50 € | 8 mesi |
| 30 | 285 € | 9,50 € | 10 mesi |
Smart
| n. lezioni | prezzo pacchetto | prezzo unitario | durata |
|---|---|---|---|
| 5 | 55 € | 11 € | 1 mese |
| 10 | 100 € | 10 € | 2 mesi |
| 20 | 180 € | 9 € | 4 mesi |
| 30 | 255 € | 8,50 € | 5 mesi |
Intensive
| n. lezioni | prezzo pacchetto | prezzo unitario | durata |
|---|---|---|---|
| 38 | 300 € | 7,90 € | 3 mesi |
Tesseramento valido dal momento dell'iscrizione fino al 31/08/2027: 40 €